Mardi 7 octobre 2025
| Soirée WTC Grenoble | |
|---|---|
| 18h00 | Accueil avec apéritif |
| 19h30 | Cocktail dînatoire ambiance festive avec animation ludique (fléchettes, babyfoot, casino du chocolat et des vins) |
Mercredi 8 octobre 2025
| Matin WTC Grenoble | |
|---|---|
| 09h00 | Conférences plénières |
![]() | Charles Rosmorduc Président, CORYS, France Ouverture de la conférence Simtech 2025 |
![]() | Capitaine Hans Härting Directeur général et fondateur de AssekuRisk GmbH, Autriche Tout est question de simulation |
![]() ![]() | Nikola Jancovicova, Senior Business Development Manager, Epic Games, Slovaquie Franck Debaene, Solution Architecte, Epic Games, France Des mondes dans les mondes : utiliser Unreal Engine pour réduire l'écart entre la simulation et le réel, percevoir et mesurer |
| 10h30-11h00 | Pause |
| Matin WTC Grenoble | |
|---|---|
| 11h00 | Chairman : Philippe Thiabaud / Salle : Kilimandjaro |
![]() ![]() | Marie Laure Tassin Business Support & Performance Academy Manager, Veolia, France François Thuillier Hazardous Waste Partner, Veolia, France Les défis de la formation en simulation dynamique : accompagner l’évolution technologique et les enjeux climatiques |
![]() | Mathieu Beaucamp Coordinateur du consortium Electro'mob pour l'Institut universitaire de technologie de Lille, France Utiliser un simulateur de gigafactory dans un cadre académique : défis et retours d'expérience |
| 12h00 | Déjeuner |
| Après-midi WTC Grenoble | |
|---|---|
| 13h30 | Chairman : Philippe Thiabaud / Salle : Kilimandjaro |
![]() ![]() | Louis Guillaume & Pierre Krebs Manager & Business Developer, Symbio H2 Academy, France Simulation de banc d'essai de piles à hydrogène : un outil pédagogique innovant pour la Symbio Hydrogen Academy |
![]() | Annabelle Brisse Responsable Recherche & Innovation, Hynamics, France Pourquoi les projets d'hydrogène renouvelable ont besoin de simulation dynamique |
![]() | Arnaud Fouillac Chef de projet, Axens, France Simulateur de formation des opérateurs, avec modèle de procédé et modèle 3D immersif intégrés, pour la production de comonomère hexène-1 |
| 14h45 | Pause café |
| 15h15 | Chairman : Philippe Thiabaud / Salle : Kilimandjaro |
![]() | Marcelo Cardoso Marques Automatisation et raffinage numérique, Petrobras, Brésil Déploiement accéléré d'outils de simulation : Un portail web évolutif pour des solutions de formation en nombre |
![]() | Stéphane Lagarde Ingénieur R&D, Département Fioul Framatome, France Jumeau numérique et apprentissage de l'IA |
![]() | Ludovic Cariteau Chef de produit logiciel, CORYS, France Nouveautés technologiques CORYS |
| 17h00 | Transfert en autocar |
| Soirée Domaine Clairfontaine, Noyarey | |
|---|---|
| 17h30 | Arrivée au Domaine de Clairfontaine à Noyarey |
| 18h00 | Photo de groupe |
| 18h30 | Apéritif |
| 19h30 | Dîner |
| 22h30 | Retour en autocar à Grenoble |
Jeudi 9 octobre 2025
| Matin CORYS Grenoble | |
|---|---|
| 08h30 | Café d’accueil sous chapiteau |
| 09h00 | Début des démonstrations |
| 12h30 | Cocktail déjeunatoire sous chapiteau |
| 14h00 | Fin de l'événement |

















